Specifikationer
| Диаметр | Градусы | Класс нагрузки |
|---|---|---|
| 110 мм | 30° | PN6 |
| 125 мм | 30° | PN6 |
| 140 мм | 30° | PN6 |
| 160 мм | 30° | PN6 |
| 180 мм | 30° | PN6 |
| 200 мм | 30° | PN6 |
| 225 мм | 30° | PN6 |
| 250 мм | 30° | PN6 |
| 280 мм | 30° | PN6 |
| 315 мм | 30° | PN6 |
| 355 мм | 30° | PN6 |
| 400 мм | 30° | PN6 |
| 450 мм | 30° | PN6 |
| 500 мм | 30° | PN6 |
| 560 мм | 30° | PN6 |
| 630 мм | 30° | PN6 |







