Specifikationer
Диаметр | Класс нагрузки | Материал |
---|---|---|
50 mm x 1¼ | ||
50 mm x 1½ | ||
40 mm x 1¼ | ||
32 mm x 1 | ||
25 mm x ¾ | ||
25 mm x 1 | ||
20 mm x ¾ | ||
20 mm x ½ | ||
16 mm x ½ | ||
16 mm x ? |
Переходник из ПВХ клеевой с внутренней резьбой. Соединяется ПВХ клеем и тефлоновой лентой.
Пригоден для питьевой воды и пищевых продуктов – нетоксичный.
Диаметр | Класс нагрузки | Материал |
---|---|---|
50 mm x 1¼ | ||
50 mm x 1½ | ||
40 mm x 1¼ | ||
32 mm x 1 | ||
25 mm x ¾ | ||
25 mm x 1 | ||
20 mm x ¾ | ||
20 mm x ½ | ||
16 mm x ½ | ||
16 mm x ? |