Specifikationer
| Диаметр | Класс нагрузки | Материал |
|---|---|---|
| 350 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 400 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 450 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 500 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 600 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 700 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 800 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 900 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 1000 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 1200 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 150/168 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 200/220 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 250/272 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |
| 300/324 мм | SN10000/PN10 | Стеклопластик |







