Specifikationer
| Диаметр | Градусы | Класс нагрузки |
|---|---|---|
| 90 мм | 15° | PN10 |
| 110 мм | 15° | PN10 |
| 125 мм | 15° | PN10 |
| 140 мм | 15° | PN10 |
| 160 мм | 15° | PN10 |
| 180 мм | 15° | PN10 |
| 200 мм | 15° | PN10 |
| 225 мм | 15° | PN10 |
| 250 мм | 15° | PN10 |
| 280 мм | 15° | PN10 |
| 315 мм | 15° | PN10 |
| 355 мм | 15° | PN10 |
| 400 мм | 15° | PN10 |
| 450 мм | 15° | PN10 |
| 500 мм | 15° | PN10 |
| 560 мм | 15° | PN10 |
| 630 мм | 15° | PN10 |
| 710 мм | 15° | PN10 |
| 800 мм | 15° | PN10 |







