Specifikationer
| Диаметр | Градусы | Класс нагрузки | Материал |
|---|---|---|---|
| 63-63 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 75-63 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 75-75 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 90-63 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 90-75 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 90-90 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 110-63 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 110-75 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 110-90 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 110-110 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 140-140 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 160-90 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 160-110 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 160-160 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 200-110 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 200-160 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 200-200 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 225-160 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 225-225 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 250-250 мм | 90° | PN10 | ПВХ |
| 315-315 мм | 90° | PN10 | ПВХ |







