Specifikationer
| Диаметр | Градусы | Класс нагрузки |
|---|---|---|
| 180-160 мм | 90° | PN6 |
| 200-160 мм | 90° | PN6 |
| 200-180 мм | 90° | PN6 |
| 225-180 мм | 90° | PN6 |
| 225-200 мм | 90° | PN6 |
| 250-200 мм | 90° | PN6 |
| 250-225 мм | 90° | PN6 |
| 280-225 мм | 90° | PN6 |
| 280-250 мм | 90° | PN6 |
| 315-250 мм | 90° | PN6 |
| 315-280 мм | 90° | PN6 |
| 355-280 мм | 90° | PN6 |
| 355-315 мм | 90° | PN6 |
| 400-315 мм | 90° | PN6 |
| 400-355 мм | 90° | PN6 |
| 450-355 мм | 90° | PN6 |
| 450-400 мм | 90° | PN6 |
| 500-400 мм | 90° | PN6 |
| 500-450 мм | 90° | PN6 |
| 560-450 мм | 90° | PN6 |
| 560-500 мм | 90° | PN6 |
| 630-500 мм | 90° | PN6 |







