Specifikationer
| Диаметр | Разновидность | Класс нагрузки | Температура | Материал |
|---|---|---|---|---|
| 110 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 110 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 110 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 125 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 125 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 125 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 160 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 160 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 160 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 200 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 200 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 200 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 250 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 250 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 250 mm | En - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 315 mm | En - sidet tryk | PN4 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 315 mm | En - sidet tryk | PN4 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 315 mm | En - sidet tryk | PN4 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 400 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 400 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 400 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 450 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 450 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 450 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 500 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 500 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 500 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 630 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 304 | -50°C - +80°C |
| 630 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 630 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 710 mm | En - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 800 mm | En - sidet tryk | PN1 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 900 mm | En - sidet tryk | PN1 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 1000 mm | En - sidet tryk | PN 0,5 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 1100 mm | En - sidet tryk | PN 0,5 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 1200 mm | En - sidet tryk | PN 0,5 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |








