Роторно-лопастные насосы

Роторно-лопастные насосы с электродвигателем, установлены на консоли.

Подходят для перекачивания сильно загрязненных жидкостей с высоким содержанием сухого вещества.

Роторно-лопастные насосы чрезвычайно долговечны. Даже при больших нагрузках, они выдерживают высокие скорости потока и сводят к минимуму техническое обслуживание.

Связаться с отделом продаж
Отправьте нам письмо по адресу salg@tunetanken.dk

  • Модульная конструкция для быстрой замены поршня несколькими движениями.
  • Чрезвычайная прочность.
  • Минимальные простои.
  • Оснащение подшипниками с обеих сторон для повышенной устойчивости.

Specifikationer

ТипМощность мотора в kwРабочий объёмМаксимальное число оборотов в часМаксимальная пропускная способность м3 в часПроизводственный потенциал
704,0 кВт1,25 L/U384 об/мин29 м3/ч480 л/мин
705,5 кВт1,25 L/U446 об/мин33 м3/ч558 л/мин
1405,5 кВт2,50 L/U234 об/мин35 м3/ч586 л/мин
1405,5 кВт2,50 L/U346 об/мин52 м3/ч866 л/мин
1407,5 кВт2,50 L/U446 об/мин67 м3/ч1.117 л/мин
2107,5 кВт3,76 L/U234 об/мин53 м3/ч879 л/мин
21011,0 кВт3,76 L/U346 об/мин78 м3/ч1.299 л/мин
21015,0 кВт3,76 L/U446 об/мин100 м3/ч1.675 л/мин
28011,0 кВт5,01 L/U234 об/мин70 м3/ч1.172 л/мин
28015,0 кВт5,01 L/U346 об/мин104 м3/ч1.732 л/мин
28018,5 кВт5,01 L/U346 об/мин134 м3/ч2.233 л/мин
35015,0 кВт6,26 L/U234 об/мин88 м3/ч1.465 л/мин
35018,5 кВт6,26 L/U346 об/мин130 м3/ч2.166 л/мин
35022,0 кВт6,26 L/U446 об/мин167 м3/ч2.792 л/мин
42018,5 кВт7,51 L/U234 об/мин105 м3/ч1.758 л/мин
42022,0 кВт7,51 L/U346 об/мин156 м3/ч2.599 л/мин
42022,0 кВт7,51 L/U446 об/мин201 м3/ч3.350 л/мин

Scroll to Top